Спин-байк XTERRA Fitness MB550
Занимаясь на спин-байке можно быстро сжечь калории, подготовиться к велогонке и просто поддержать форму. В комплект к тренажеру вы получите специальную беспроводную консоль, которая с помощью сенсора скорости будет выдавать всю актуальную информацию тренировки.
8 режимов для лучшей тренировки:
- Часы
- Секундомер
- Таймер
- Скорость (текущая, средняя, максимальная)
- Дистанция
- Калории
- Одометр
Ременный привод спин-байка MB550 работает плавно и тихо и не нуждается в смазке, в отличии от системы цепного привода.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Наименование | Спин-байк XTERRA MB550 |
Торговая марка | XTERRA |
Производитель | США |
Сборка | Тайвань |
Посадка | вертикальная |
Использование | домашнее |
Подключение к сети | не требует |
Система нагружения ? | колодочная |
Механизм регулировки нагрузки ? | ручная регулировка (MCB) |
Kinetic Energy ? | да |
Вес маховика (кг) | 22 |
Максимальный вес пользователя (кг) ? | 120 |
КОМФОРТ | |
Транспортировочные ролики | да |
Держатель для бутылки | да |
Компенсаторы неровности пола ? | да |
Комплект ключей для сборки | да |
Регулировка сиденья по горизонтали | да |
Регулировка сиденья по вертикали | да |
Регулировка руля | да |
КОМПЬЮТЕР | |
Дисплей | Однооконный LCD |
Отображение расхода калорий ? | да |
Отображение дистанции ? | да |
Отображение времени тренировки ? | да |
Отображение скорости ? | да |
Отображение количество оборотов ? | да |
Часы | да |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 116 х 57 х 98 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 113,5 х 23 х 89 |
Вес нетто (кг) | 48,6 |
Вес брутто (кг) | 54,6 |