Гребной тренажер UNIX Fit Techno Rower 410E
При регулярном его использовании вы сможете:
- прокачать мышцы рук и спины;
- сбросить лишний вес без ущерба для суставов;
- подтянуть бедра, живот, ягодицы;
- развить мышцы всего тела;
- повысить выносливость;
- улучшить осанку
- получить ощущения, как от медитативной тренировки
- прокачать мышцы рук и спины;
- сбросить лишний вес без ущерба для суставов;
- подтянуть бедра, живот, ягодицы;
- развить мышцы всего тела;
- повысить выносливость;
- улучшить осанку
- получить ощущения, как от медитативной тренировки
43 800 руб.
Кол-воВ корзину
Назначение | Домашнее |
Система нагружения | Электромагнитная |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Сиденье | антискользящее повышенной комфортности |
Тип конструкции | не складной, вертикальное хранение |
Цвет | Черный / Красный |
Педали | большие, без регулировки |
Ремешки для ног | с регулировкой |
Маховик, кг | 7 (16 иннерционный) |
Размер рельсы под сиденье, см | 96 |
Рост пользователя, см | до 195 |
Рама | усиленная, алюминевый профиль |
Тип дисплея | LCD, размер 5.5" (14 см) |
Показания дисплея | время, время/500м, расстояние, калории, текущее и общее число взмахов, среднее количество взмахов в минуту (SPM), пульс, скан, стоп, нагрузка в Вт, HRC (соотношение текущего значения частоты пульса к целевому) |
Программы | 12 встроенных программ, режимы: ручной, гонка, пользовательский, Вт, восстановление, контроль пульса |
Приложения для синхронизации | FitShow, Kinomap, ZWIFT, SPAX, FITLOG (подключение через Bluetooth) |
Язык интерфейса дисплея | английский |
Контроль пульса | нагрудный кардиопояс (приобретается отдельно) |
Подставка для гаджетов | есть |
Вес нетто (кг) | 26 |
Вес брутто (кг) | 28,3 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 130 |
С этим товаром покупают