Беговая дорожка UNIXFIT ST-560E
| Назначение | домашнее | 
| Тип | электрическая | 
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской | 
| Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий | 
| Размер коврика | 1900х740 мм | 
| Скорость | 0.8 - 14 км/ч | 
| Двигатель | 1.75 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) | 
| Система охлаждения двигателя | Есть (воздушное) | 
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) | 
| Пиковая мощность двигателя | 2.5 л.с. | 
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) | 
| Размер бегового полотна | 125х42 см | 
| Регулировка угла наклона | Есть, (ручная, 3 уровня) | 
| Толщина деки | 14 мм | 
| Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) | 
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях | 
| Консоль | диагональ 2.76 дюйма (7 см), оранжевая подсветка (LED дисплей) | 
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс | 
| Кол-во программ | 15 | 
| Спецификации программ | 3 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа | 
| Подставка под планшет | есть | 
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) | 
| Транспортировочные ролики | есть | 
| Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика) | 
| Разьемы | USB, AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) | 
| Инструмент для сборки | есть | 
| Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) | 
| Складывание | есть, гидравлическая система с функцией Easyhold | 
| Размер упаковки | 1660x760x200 мм | 
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 700x500x1600 мм | 
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1530x690x1240 мм | 
| Вес нетто | 45 кг | 
| Вес брутто | 50 кг | 
| Макс. вес пользователя | 120 кг | 
| Питание | сеть 220 Вольт | 
| Энергосбережение | есть (класс А+) | 
| Гарантия на раму | 3 года | 
| Гарантия | 2 года | 
| Сертификат | CE, ISO 9001, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) | 






 
					 
					 
					 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    