Таблицы размеров Рамы
Размер рамы, дюймы | Ваш рост, см. | Размер рамы, cm. | Размер рамы, условн.ед. | Обозначение |
13" | 130 - 145 | 33 | XS (XSmall) | Минимальный |
14" | 135 - 155 | 35,6 | XS (XSmall) | Минимальный |
15" | 145 - 160 | 38,1 | S (Small) | Малый |
16" | 150 - 165 | 40,6 | S (Small) | Малый |
17" | 156 - 170 | 43,2 | M (Meduim) | Средний |
18" | 167 - 178 | 45,7 | M (Meduim) | Средний |
19" | 172 - 180 | 48,3 | L (Large) | Большой |
20" | 178 - 185 | 50,8 | L (Large) | Большой |
21" | 180 - 190 | 53,3 | XL (XLarge) | Очень большой |
22" | 185 - 195 | 55,9 | XL (XLarge) | Очень большой |
23" | 190 - 200 | 58,4 | XXL (XLarge) | Максимальный |
24" | 195 - 210 | 61 | XXL (XLarge) | Максимальный |
Выбор велосипеда для ребенка
Возраст ребенка, лет |
Рост, см | Диаметр колес, дюймов |
1-3 | от 75 до 95 | < 12" |
3-4 | от 95 до 101 | 12" |
4-6 | от 101 до 115 | 16" |
6-9 | от 115 до 128 | 20" |
9-13 | от 126 до 155 | 24" |
Пользуйтесь полученной информацией и не забывайте, что езда должна быть в первую очередь комфортной и безопасной!