ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ.
Таблица размеров беговой, волейбольной обуви ASICS Мужская сетка.
Размеры US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Размеры EURO | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
Русские размеры | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47,5 |
Размеры в см | 24,5 | 25 | 25,2 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,2 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Таблица размеров шиповок ASICS
Размеры US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Русские размеры | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 |
Размеры в см | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,2 | 25,7 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 28,8 | 29 | 29,5 |
Таблица размеров беговой, волейбольной обуви ASICS Женская сетка W.
Размеры US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Размеры EURO | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 |
Русские размеры | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
Размеры в см | 22 | 22,5 | 22,7 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,7 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Таблица размеров обуви Mizuno
Мужские кроссовки MIZUNO | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
RUS | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 49 | 50 |
СМ | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Женские кроссовки MIZUNO | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||||||
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | ||||||
RUS | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | ||||||
СМ | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Детская обувь MIZUNO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, EU | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 |
Размер, UK | 10С | 10.5С | 11С | 11.5С | 12С | 12.5С | 13С | 13,5С | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5.5 |
Длина стельки, см | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Таблица размеров спортивной обуви, бутсы Nike
Размер Eur | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
Размер, см | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30 | 31 | 31,5 | 32 |
Размер, US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Таблица размеров борцовок Asics
Борцовки ASICS (взрослые) | ||||||||||||||||||||||
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EU | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 49 | 50,5 | 51,5 |
RUS | 33,5 | 34 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 40 | 40,5 | * | 41 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 49 |
СМ | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,25 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 26,75 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 29,75 | 30,5 | 31,5 | 33 |
Таблица размеров борцовок Asics детских GS
Детские борцовки ASICS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
ЕU | 25,5 | 27 | 28 | 29,5 | 30,5 | 32 | 32,5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | |||
RUS | 24,5 | 25,5 | 27 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 |
СМ | 16 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,25 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
Таблица размеров спортивной обуви Kelme.
US | UK | РУС | EUR | СМ |
6,5 | 5,5 | 38 | 38 | - |
7 | 6 | 39 | 40 | - |
7,5 | 6,5 | 39,5 | 40,5 | - |
8 | 7 | 40 | 41 | - |
8,5 | 7,5 | 41 | 42 | - |
9 | 8 | 41,5 | 42,5 | - |
9,5 | 8,5 | 42 | 43 | - |
10 | 9 | 43 | 44 | - |
10,5 | 9,5 | 43,5 | 44,5 | - |
11 | 10 | 44 | 45 |
UK |
5 |
6 |
6,5 |
7,5 |
8 |
9 |
9,5 |
10,5 |
11 |
US |
5,5 |
6,5 |
7 |
8 |
8,5 |
9,5 |
10 |
11 |
11,5 |
EUR |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
RUS |
|||||||||
CM |
25,3 |
26 |
26,6 |
27,3 |
28 |
28,6 |
29,3 |
30 |
30,6 |
Размеры обуви Adidas
UK |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
8,5 |
9 |
9,5 |
10 |
10,5 |
11 |
11,5 |
12 |
12,5 |
US |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
8,5 |
9 |
9,5 |
10 |
10,5 |
11 |
11,5 |
12 |
12,5 |
13 |
FR |
35 |
36 |
36, 2/3 |
37, 1/3 |
38 |
38, 2/3 |
39, 1/3 |
40 |
40, 2/3 |
41, 1/3 |
42 |
42, 2/3 |
43, 1/3 |
44 |
44, 2/3 |
45, 1/3 |
46 |
46, 2/3 |
47, 1/3 |
48 |
RUS |
34 |
35 |
35,5 |
36 |
36,5 |
37 |
38 |
39 |
40 |
40,5 |
41 |
41,5 |
42 |
43 |
43,5 |
44 |
44,5 |
45 |
46 |
46,5 |
CM |
21,5 |
22 |
22,5 |
23 |
23,5 |
24 |
24,5 |
25 |
25,5 |
26 |
26,5 |
27 |
27,5 |
28 |
28,5 |
29 |
29,5 |
30 |
30,5 |
31 |
Таблица размеров спортивной обуви Joma
Взрослая обувь JOMA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, РФ (EU+1) | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 |
Размер, EU | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
Размер, USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Длина стельки, см | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Детская обувь JOMA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, РФ (EU+1) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Размер, EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Размер, USA | 5С | 6С | 7С | 8С | 9С | 10С | 11С | 12С | 13С | 13,5С | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 |
Длина стельки, см | 12 | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 24 |